Dove costa meno la benzina oggi
- 1Chiaravalle7 distributori1,979benzina self
- 2Fabriano21 distributori1,979benzina self
- 3Ancona40 distributori1,984benzina self
- 4Montecarotto1 distributore1,987benzina self
- 5Osimo17 distributori1,988benzina self
Il prezzo più basso, comune per comune
| Comune | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| Agugliano | 1,990 | 2,190 |
| Ancona | 1,984 | 2,184 |
| Arcevia | 1,999 | 2,219 |
| Barbara | 2,049 | 2,289 |
| Camerano | 1,989 | 2,189 |
| Camerata Picena | 1,989 | 2,199 |
| Castelbellino | 2,049 | 2,249 |
| Castelfidardo | 1,989 | 2,190 |
| Castelleone di Suasa | 1,990 | 2,190 |
| Castelplanio | 1,989 | 2,219 |
| Cerreto d'Esi | 1,990 | 2,250 |
| Chiaravalle | 1,979 | 2,189 |
| Corinaldo | 1,990 | 2,190 |
| Cupramontana | 1,989 | 2,199 |
| Fabriano | 1,979 | 2,029 |
| Falconara Marittima | 1,989 | 2,190 |
| Filottrano | 1,990 | 2,190 |
| Genga | 1,990 | 2,190 |
| Jesi | 1,989 | 2,189 |
| Loreto | 1,989 | 2,190 |
| Maiolati Spontini | 1,995 | 2,195 |
| Mergo | 1,989 | 2,239 |
| Monsano | 1,989 | 2,189 |
| Monte Roberto | 1,990 | 2,190 |
| Monte San Vito | 2,049 | 2,199 |
| Montecarotto | 1,987 | 2,247 |
| Montemarciano | 1,990 | 2,190 |
| Morro d'Alba | 2,049 | 2,289 |
| Numana | 1,990 | 2,190 |
| Offagna | 1,990 | 2,190 |
| Osimo | 1,988 | 2,190 |
| Ostra | 1,990 | 2,190 |
| Ostra Vetere | 1,999 | 2,294 |
| Polverigi | 2,019 | 2,299 |
| Rosora | 1,989 | 2,239 |
| San Marcello | 1,989 | 2,259 |
| Santa Maria Nuova | 1,999 | 2,249 |
| Sassoferrato | 1,990 | 2,190 |
| Senigallia | 1,989 | 2,190 |
| Serra de' Conti | 1,994 | 2,199 |
| Sirolo | 2,029 | 2,290 |
| Staffolo | 1,999 | 2,399 |
| Trecastelli | 1,989 | 2,190 |
Prezzi in euro al litro. Apri un comune per vedere i distributori, gli indirizzi e anche GPL e metano.