Dove costa meno la benzina oggi
- 1Porto Torres8 distributori1,969benzina self
- 2Olbia24 distributori1,978benzina self
- 3Muros2 distributori1,979benzina self
- 4Arzachena16 distributori1,984benzina self
- 5Valledoria3 distributori1,984benzina self
Il prezzo più basso, comune per comune
| Comune | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| Aggius | 2,019 | 2,190 |
| Aglientu | 1,990 | 2,190 |
| Alghero | 1,989 | 2,190 |
| Alà dei Sardi | 1,990 | 2,190 |
| Arzachena | 1,984 | 2,190 |
| Badesi | 1,989 | 2,229 |
| Benetutti | 1,994 | 2,259 |
| Berchidda | 1,999 | 2,269 |
| Bonnanaro | 2,029 | 2,259 |
| Bono | 2,096 | 2,296 |
| Bonorva | 1,989 | 2,249 |
| Bottidda | 2,179 | 2,349 |
| Buddusò | 1,990 | 2,190 |
| Budoni | 1,990 | 2,190 |
| Calangianus | 1,990 | 2,190 |
| Castelsardo | 1,989 | 2,199 |
| Cheremule | 1,995 | 2,195 |
| Chiaramonti | 1,994 | 2,209 |
| Codrongianos | 2,099 | 2,299 |
| Cossoine | 2,219 | 2,425 |
| Giave | 1,994 | 2,254 |
| Golfo Aranci | – | – |
| Ittiri | 1,994 | 2,209 |
| La Maddalena | 1,990 | 2,205 |
| Loiri Porto San Paolo | 1,994 | 2,199 |
| Luogosanto | 1,999 | 2,239 |
| Luras | 1,990 | 2,190 |
| Monti | 1,994 | 2,209 |
| Mores | 1,994 | 2,254 |
| Muros | 1,979 | 2,189 |
| Nule | – | – |
| Nulvi | 2,039 | 2,269 |
| Olbia | 1,978 | 2,188 |
| Olmedo | 1,995 | 2,195 |
| Oschiri | 1,999 | 2,239 |
| Osilo | 1,994 | 2,254 |
| Ossi | 1,990 | 2,190 |
| Ozieri | 1,989 | 2,189 |
| Padru | 2,139 | 2,299 |
| Palau | 1,990 | 2,190 |
| Pattada | 1,999 | 2,219 |
| Perfugas | 1,990 | 2,190 |
| Ploaghe | 1,999 | 2,219 |
| Porto Torres | 1,969 | 2,179 |
| Pozzomaggiore | 1,999 | 2,259 |
| San Teodoro | 1,990 | 2,195 |
| Sant'Antonio di Gallura | 2,020 | 2,360 |
| Santa Maria Coghinas | – | – |
| Santa Teresa Gallura | 1,989 | 2,190 |
| Sassari | 1,989 | 2,189 |
| Sedini | 2,089 | 2,295 |
| Sennori | 1,995 | 2,195 |
| Siligo | 1,989 | 2,189 |
| Sorso | 1,994 | 2,195 |
| Stintino | 2,099 | 2,349 |
| Telti | 1,989 | 2,189 |
| Tempio Pausania | 1,989 | 2,189 |
| Thiesi | 1,994 | 2,209 |
| Tula | 2,299 | 2,489 |
| Uri | 1,994 | 2,254 |
| Usini | 1,999 | 2,236 |
| Valledoria | 1,984 | 2,195 |
| Viddalba | 2,095 | 2,379 |
| Villanova Monteleone | 1,999 | 2,209 |
Prezzi in euro al litro. Apri un comune per vedere i distributori, gli indirizzi e anche GPL e metano.