Dove costa meno la benzina oggi
- 1Monastir5 distributori1,979benzina self
- 2Villacidro8 distributori1,979benzina self
- 3Iglesias11 distributori1,985benzina self
- 4Serrenti4 distributori1,985benzina self
- 5Carbonia11 distributori1,989benzina self
Il prezzo più basso, comune per comune
| Comune | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| Arbus | 1,997 | 2,199 |
| Ballao | 2,029 | 2,269 |
| Barumini | 1,999 | 2,249 |
| Buggerru | 2,090 | 2,290 |
| Burcei | 1,994 | 2,209 |
| Calasetta | 1,995 | 2,195 |
| Carbonia | 1,989 | 2,190 |
| Carloforte | 1,990 | 2,190 |
| Castiadas | 2,099 | 2,299 |
| Decimoputzu | 1,989 | 2,199 |
| Dolianova | 1,989 | 2,190 |
| Domusnovas | 1,989 | 2,199 |
| Donori | 1,995 | 2,195 |
| Escalaplano | 2,169 | 2,362 |
| Fluminimaggiore | 1,994 | 2,209 |
| Giba | 1,994 | 2,209 |
| Gonnesa | 1,990 | 2,209 |
| Gonnosfanadiga | 1,990 | 2,190 |
| Guasila | 1,994 | 2,209 |
| Guspini | 1,989 | 2,199 |
| Iglesias | 1,985 | 2,099 |
| Isili | 1,990 | 2,190 |
| Las Plassas | 2,019 | 2,279 |
| Lunamatrona | 1,990 | 2,190 |
| Mandas | 1,999 | 2,249 |
| Masainas | 1,999 | 2,199 |
| Monastir | 1,979 | 2,179 |
| Muravera | 1,989 | 2,195 |
| Musei | 1,994 | 2,209 |
| Narcao | 1,999 | 2,229 |
| Nuragus | 1,994 | 2,254 |
| Nurallao | 1,999 | 2,239 |
| Nuraminis | 1,990 | 2,190 |
| Nurri | 1,994 | 2,209 |
| Nuxis | 1,989 | 2,199 |
| Orroli | 1,994 | 2,209 |
| Pabillonis | 1,999 | 2,219 |
| Portoscuso | 1,999 | 2,219 |
| Sadali | – | – |
| Samassi | 1,995 | 2,195 |
| San Gavino Monreale | 1,989 | 2,190 |
| San Giovanni Suergiu | 1,989 | 2,190 |
| San Sperate | 1,989 | 2,190 |
| San Vito | 1,989 | 2,199 |
| Sanluri | 1,990 | 2,190 |
| Sant'Andrea Frius | 1,994 | 2,254 |
| Sant'Anna Arresi | 1,999 | 2,219 |
| Sant'Antioco | 1,990 | 2,190 |
| Santadi | 1,999 | 2,219 |
| Sardara | 1,990 | 2,190 |
| Senorbì | 1,990 | 2,190 |
| Serramanna | 1,989 | 2,199 |
| Serrenti | 1,985 | 2,195 |
| Seui | 2,037 | 2,297 |
| Siliqua | 1,999 | 2,239 |
| Silius | 2,099 | 2,299 |
| Siurgus Donigala | 1,994 | 2,254 |
| Suelli | 1,994 | 2,209 |
| Teulada | 1,994 | 2,209 |
| Ussana | 1,994 | 2,254 |
| Ussaramanna | 1,994 | 2,254 |
| Vallermosa | 1,999 | 2,239 |
| Villacidro | 1,979 | 2,190 |
| Villamar | 1,994 | 2,209 |
| Villamassargia | 1,994 | 2,209 |
| Villaperuccio | – | – |
| Villaputzu | 1,989 | 2,190 |
| Villasalto | 1,999 | 2,299 |
| Villasimius | – | – |
| Villasor | 1,989 | 2,190 |
| Villaspeciosa | 1,994 | 2,209 |
Prezzi in euro al litro. Apri un comune per vedere i distributori, gli indirizzi e anche GPL e metano.